Questo sito web utilizza i cookies per gestire l'autenticazione, la navigazione, e altre funzioni.

Utilizzando il nostro sito, l'utente accetta che possiamo mettere questi tipi di cookies sul vostro dispositivo. Visualizza la Privacy Policy

Approvo

Il medagliere per nazione

Nazione Sigla Oro Argento Bronzo Totale
Italia ITA 750 634 583 1967
Francia FRA 579 524 447 1550
Spagna ESP 274 381 471 1126
Turchia TUR 263 171 203 637
Jugoslavia YUG 199 177 182 558
Grecia GRE 165 215 291 671
Egitto EGY 103 161 191 455
Tunisia TUN 70 61 112 243
Algeria ALG 56 51 94 201
Marocco MAR 52 64 83 199
Croazia CRO 30 51 57 138
Slovenia SLO 27 28 46 101
Siria SYR 26 35 73 134
Repubblica Araba Unita RAU 23 21 30 74
Serbia SRB 17 22 27 66
Libano LEB 13 22 42 77
Cipro CYP 8 12 9 29
Albania ALB 5 14 12 31
Bosnia Erzegovina BIH 3 5 12 20
Libia LBA 2 1 12 15
Montenegro MNE 2 2 3 7
San Marino RSM 1 7 2 10
Malta MLT 0 2 3 5
Monaco MON 0 1 1 2
Totale   2668 2662 2986 8316
logo-footer
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Largo Lauro De Bosis, 15
00135 - Roma - Italia
P.I. 00993181007
Seguici su:
rss32xtwitter